Oligomer poliuretan akrilat: HT7602
| Kode Barang | HT7602 | |
| Fitur produk | Kamampuh baseuh anu saé pikeun rupa-rupa substrat Paralel eunteung sareng tingkat kapenuhan anu luhur Kateguhan anu saé Résistansi konéng anu saé Tahan cai anu saé Aplikasi bau anu ramah | |
| Panggunaan anu disarankeun | Lapisan plastik anu lega Lapisan kai Tinta | |
| Spésifikasi | Fungsionalitas (téoritis) | 8 |
| Penampilan (Ku visi) | Cairan bening | |
| Viskositas(CPS/25℃) | 800-3200 | |
| Eusi efisien (%) | 100 | |
| Warna (APHA) | ≤300 | |
| Bungkusan | Beurat bersih ember plastik 50KG sareng beurat bersih drum beusi 200KG | |
| Kaayaan panyimpenan | Mangga simpen di tempat anu tiis atanapi garing, sareng hindari panonpoé sareng panas; Suhu panyimpenan teu ngaleuwihan 40℃, kaayaan panyimpenan dina kaayaan normal sahenteuna 6 bulan. | |
| Pamakéan penting | Ulah nyabak kulit sareng pakean, nganggo sarung tangan pelindung nalika nanganan; Bilas ku lawon nalika bocor, teras kumbah ku étil asetat; kanggo langkung lengkepna, mangga tingal Pitunjuk Kasalametan Bahan (MSDS); Unggal angkatan barang kedah diuji heula sateuacan tiasa diproduksi. | |
Beurat bersih ember plastik 50KG sareng beurat bersih drum beusi 200KG
1) Naha anjeun pabrik atanapi perusahaan dagang?
A: Kami produsén profésional kalayan langkung ti 14taun pangalaman produksi sareng 5 taun pangalaman ékspor.
2) Sabaraha lami umur simpan ti tanggal produksi:
A: 12 bulan.
3) Kumaha upami pamekaran produk énggal perusahaan
A: Kami gaduh tim R&D anu kuat, anu henteu ngan ukur terus-terusan ngapdet produk numutkeun paménta pasar, tapi ogé ngembangkeun produk anu disaluyukeun numutkeun kabutuhan konsumén.
4) Naon kaunggulan oligomer UV?
A: Perlindungan lingkungan, konsumsi énergi anu handap, efisiensi anu luhur
5) waktos pangiriman?
A: Sampel peryogi 7-10 dinten, waktos produksi massal peryogi 1-2 minggu kanggo pamariksaan sareng deklarasi bea cukai.








