Polyurethane Acrylate: CR92171
| Kode barang | CR92171 | |
| fitur produk | Kakuatan alus teuing adhesionAlus résistansi pangleyur | |
| Dianjurkeun pamakéan | napel strukturalSemir kuku | |
| spésifikasi | Fungsionalitas (téoritis) | 2 |
| Penampilan (Ku visi) | Cairan bécék konéng | |
| Viskositas (CPS / 60 ℃) | 2000-7000 | |
| Warna (APHA) | ≤ 100 | |
| Eusi efisien(%) | 100 | |
| Bungkusan | beurat net 50KG LIPI plastik sarta beurat net 200KG kendang beusi. | |
| Kaayaan neundeun | Résin mangga tetep tiis atawa tempat garing, sarta ulah panonpoé jeung panas; Suhu Panyimpenan teu ngaleuwihan 40 ℃, kaayaan gudang dina kaayaan normal salila sahenteuna 6 bulan. | |
| Paké urusan | Hindarkeun noél kulit sareng pakean, nganggo sarung tangan pelindung nalika nanganan; Bocor ku lawon nalika bocor, sareng cuci nganggo étil asetat; pikeun detil, mangga tingal Parentah Kasalametan Bahan (MSDS); Unggal angkatan barang anu diuji sateuacan tiasa didamel. | |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami








