Poliéster akrilat: CR90770
| Kode Barang | CR90770 | |
| Produk Fitur | Efisiensi anyaman anu luhur Kagancangan pangeringan gancang Ngabasahi substrat kalayan saé Résistansi goresan anu saé | |
| Disarankeun nganggo | Lapisan plastik UV Lapisan kai UV OPV | |
| Spésifikasi | Fungsionalitas (téoritis) | 3 |
| Penampilan (Ku visi) | Cairan konéng leutik | |
| Viskositas(CPS/25℃) | 200-900 | |
| Warna (APHA) | ≤2 | |
| Eusi efisien (%) | 100 | |
| Bungkusan | Beurat bersih ember plastik 50KG sareng beurat bersih drum beusi 200KG. | |
| Kaayaan panyimpenan | Mangga simpen di tempat anu tiis atanapi garing, sareng hindari panonpoé sareng panas; Suhu panyimpenan henteu ngaleuwihan 40 ℃ , kaayaan panyimpenan dina kaayaan normal sahenteuna 6 bulan. | |
| Pamakéan penting | Ulah nyabak kulit sareng pakean, nganggo sarung tangan pelindung nalika nanganan; Bilas ku lawon nalika bocor, teras kumbah ku étil asetat; kanggo langkung lengkepna, mangga tingal Pitunjuk Kasalametan Bahan (MSDS); Unggal angkatan barang kedah diuji heula sateuacan tiasa diproduksi. | |
1) Naha anjeun pabrik atanapi perusahaan dagang?
A: Kami produsén profésional kalayan langkung ti 11 taun pangalaman ngahasilkeun sareng 5 taun pangalaman ékspor.
2) Sabaraha lami masa berlaku produk ieu
A: 1 taun
3) Kumaha upami pamekaran produk énggal perusahaan
A: Kami gaduh tim R&D anu kuat, anu henteu ngan ukur terus-terusan ngapdet produk numutkeun paménta pasar, tapi ogé ngembangkeun produk anu disaluyukeun numutkeun kabutuhan konsumén.
4) Naon kaunggulan oligomer UV?
A: Perlindungan lingkungan, konsumsi énergi anu handap, efisiensi anu luhur
5) waktos pangiriman?
A: Sampel peryogi 7-10 dinten, waktos produksi massal peryogi 1-2 minggu kanggo pamariksaan sareng deklarasi bea cukai.










